मध्यप्रदेश के वनों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर
1. | मध्य प्रदेश में________ प्रतिशत भू भाग पर वन आच्छादित है |
Ans. | 30.9 |
2. | मध्यप्रदेश में कितनी वन पेटियां हैं |
Ans. | 3 |
3. | __________ उत्तर में दमोह सागर के पठार तक फैली है यहां बिरल वन है |
Ans. | विंध्य कैमूर श्रेणी वन पेटि |
4. | ___________वन पेटी में मुरैना और शिवपुरी का भाग आता है यहां कटीले वृक्ष सर्वाधिक हैं |
Ans. | मुरैना एवं शिवपुरी पठार की पेटि |
5. | नर्मदा नदी के दक्षिण में यह पहली प्रदेश की पूर्वी सीमा से लेकर पश्चिम तक फैली है इसके अंतर्गत सतपुड़ा मैकल श्रेणी के बंद बघेलखंड का पठार और पहाड़ी भाग आता है |
Ans. | नर्मदा के दक्षिण में एक चौड़ी पेटी |
6. | वनों का प्रबंधकीय वर्गीकरण के आधार पर |
Ans. | तीन (1.संरक्षित वन, 2. आरक्षित वन , 3.अवर्गीकृत वन) |
7. | संरक्षित वन राज्य के वन क्षेत्र के________ प्रतिशत अर्थात ________ वर्ग किलोमीटर पर अच्छादित है |
Ans. | 37.3% , 35.8 हजार |
8. | राज्य के कुल वन क्षेत्र का_______ प्रतिशत आरक्षित वन क्षेत्र है |
Ans. | 61.65 |
9. | आरक्षित वन क्षेत्र का क्षेत्रफल है |
Ans. | 58.7 हजार वर्ग किलोमीटर |
10. | अवर्गीकृत वन क्षेत्र का क्षेत्रफल है |
Ans. | 0.9 हजार वर्ग किलोमीटर |
11. | अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत है |
Ans. | 1.05 |
12. | वृक्षों के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है |
Ans. | 1.सागौन वन , 2.साल वन , 3.मिश्रित पर्णपाती वन |
13. | मध्यप्रदेश में सागौन के वन कुल वन क्षेत्रफल के प्रतिशत पर पाए जाते हैं |
Ans. | 17.8 प्रतिशत |
14. | सागौन की लकड़ी का मुख्य प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है |
Ans. | इमारती लकड़ी बनाने में |
15. | सागौन बन मुख्यता किन जिलों में पाए जाते हैं |
Ans. | जबलपुर, होशंगाबाद , बैतूल , सागर , छिंदवाड़ा , झाबुआ , धार , खंडवा , सीहोर |
16. | साल वन प्रदेश के कुल वन क्षेत्र के _______% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं |
Ans. | 16.54 |
17. | साल की लकड़ी का उपयोग_________ बनाने में किया जाता है |
Ans. | स्लीपर |
18. | साल वन का मुख्य क्षेत्र है |
Ans. | मंडला , बालाघाट , उमरिया , सीधी , शहडोल |
19. | मध्यप्रदेश में मिश्रित वन मुख्यता कहां पाए जाते हैं |
Ans. | बालाघाट , होशंगाबाद , मंडला एवं छिंदवाड़ा |
20. | मिश्रित पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं |
Ans. | साज, धावड़ा , लड़िया , वीजा , तेंदू , महुआ , बांस , पलाश , बबूल , सनई , भिमसा , अंजन , हर्रा |
21. | मध्यप्रदेश में जलवायु के आधार पर वनों के कितने प्रकार हैं |
Ans. | 1.उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन , 2.उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन , 3.उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन |
22. | 50 से 100 सेमी वर्षा के क्षेत्र में________ पाए जाते हैं |
Ans. | उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन |
23. | 100 से 150 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में__________ पाए जाते हैं |
Ans. | उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन |
24. | 25 से 75 सेमी वर्षा वाले स्थानों पर पाए___________ जाते हैं |
Ans. | उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन |
25. | मध्य प्रदेश के______ जिले में साल की सघनता अधिक है |
Ans. | होशंगाबाद |
26. | ______ का उपयोग चर्म शोधन प्रिंटिंग प्रेस व दवाइयां बनाने में होता है हरदा |
Ans. | हर्रा |
27. | मध्यप्रदेश शासन की पहली वन नीति कब बनी |
Ans. | 1952 |
28. | मध्य प्रदेश की दूसरी वन नीति कब बनी |
Ans. | 2005 |
29. | प्रदेश के मुख्य वन संपदा में शामिल हैं |
Ans. | साल , सागौन , बांस |
30. | मध्य प्रदेश के जिलों में वन क्षेत्र 33% से कम है उनमें वनरोपण हेतु सन_______ में पंचवन योजना प्रारंभ की गई |
Ans. | 1976-77 |
31. | प्रदेश के किन जिलों में 50% से भी अधिक भूमि पर वन आच्छादित हैं |
Ans. | खंडवा , बैतूल , होशंगाबाद तथा बालाघाट |
32. | कर्क रेखा से____ ऊपर तथा नीचे वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है |
Ans. | 23° |
33. | वनों का शत-प्रतिशत राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का प्रथम राज्य है |
Ans. | मध्य प्रदेश |
**For more information like this pleas visit our website dally and subscribe this website thank you**
More MP GK CLICK ON THESE LINK
Rajasthan ke bare me batao
जवाब देंहटाएं